MLS# | 4981006 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 218 |
Zoning | Business/Commercial |
---|---|
Acreage | 3.16 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 272 | Avg $ Per SqFt: $128.12 | Min Sale Price: $71,500 | Max Sale Price: $472,500 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $129.96 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $401,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $128.41 | Min Sale Price: $84,900 | Max Sale Price: $422,083 | Med Sale Price: $216,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $135.31 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $133.19 | Min Sale Price: $79,900 | Max Sale Price: $391,000 | Med Sale Price: $221,400 |
Date: Aug 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $130.8 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $479,180 | Med Sale Price: $241,250 |
Date: Jul 2018 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $132.5 | Min Sale Price: $132,500 | Max Sale Price: $407,800 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $133.76 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: May 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $128.98 | Min Sale Price: $198,000 | Max Sale Price: $394,900 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $127.12 | Min Sale Price: $256,000 | Max Sale Price: $383,300 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $142.16 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $402,799 | Med Sale Price: $358,997 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 272 |
Avg $ Per SqFt: | $128.12 |
Min Sale Price: | $71,500 |
Max Sale Price: | $472,500 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $129.96 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $401,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $128.41 |
Min Sale Price: | $84,900 |
Max Sale Price: | $422,083 |
Med Sale Price: | $216,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $135.31 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $133.19 |
Min Sale Price: | $79,900 |
Max Sale Price: | $391,000 |
Med Sale Price: | $221,400 |
Aug 2018 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $130.8 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $479,180 |
Med Sale Price: | $241,250 |
Jul 2018 | |
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $132.5 |
Min Sale Price: | $132,500 |
Max Sale Price: | $407,800 |
Med Sale Price: | $243,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $133.76 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
May 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $128.98 |
Min Sale Price: | $198,000 |
Max Sale Price: | $394,900 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $127.12 |
Min Sale Price: | $256,000 |
Max Sale Price: | $383,300 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $142.16 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $402,799 |
Med Sale Price: | $358,997 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Anoka |
City | Coon Rapids |
Zip Code | 55448 |
Area | Coon Rapids (MN) |