MLS# | 4822258 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 663 |
Zoning | Agriculture |
---|---|
Acreage | 160.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $68.84 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $70,412 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $92.8 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $179,000 | Med Sale Price: $134,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $80.76 | Min Sale Price: $46,500 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $72,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $127.35 | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $123.6 | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $276,000 | Med Sale Price: $102,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $97.31 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $54.81 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $248,000 | Med Sale Price: $52,500 |
Date: May 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $91.89 | Min Sale Price: $29,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $149,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $75,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $68.84 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $70,412 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $92.8 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $179,000 |
Med Sale Price: | $134,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $80.76 |
Min Sale Price: | $46,500 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $72,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $127.35 |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $123.6 |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $276,000 |
Med Sale Price: | $102,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $97.31 |
Min Sale Price: | $9,500 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $54.81 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $248,000 |
Med Sale Price: | $52,500 |
May 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $91.89 |
Min Sale Price: | $29,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $75,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Area Information | |
---|---|
State | WI |
County | Polk |
City | Frederic |
Zip Code | 54837 |
Area | Frederic (WI) |